- 重整進(jìn)料產(chǎn)物換熱器
- 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器
- 燒焦進(jìn)料換熱器
- 芳烴聯(lián)合裝置
- 加氫裝置
- 低溫甲醇洗裝置
- 電廠及余熱回收
- 多晶硅
- 再沸器
- 天然氣
- 其他裝置
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
山東天弘化學(xué)有限公司 | 100萬噸/年輕油改質(zhì)裝置 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物 換熱器E-201 繞管式換熱器 | 0.73/0.53MPa 490/540°C |
河北鑫?;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 60萬噸/年連續(xù)重整輕烴改質(zhì)裝置 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物 換熱器E-201 繞管式換熱器 | 0.95/0.6MPa 500/549°C |
大連錦源石油化工有限公司 | 60萬噸/年化工輕烴改質(zhì)項(xiàng)目 60萬噸/年化工輕烴改質(zhì)裝置 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器 改質(zhì)進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器 (E-201) 繞管換熱器 | 0.73/0.53MPa 492/522°C |
中石化塔河煉化有限責(zé)任公司 | 60萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 重整進(jìn)料換熱器 混合進(jìn)料繞管換熱 器 (0211-E-201)繞管換熱器 | 0.55/0.32MPa 535/550°C |
山東東明石化集團(tuán)潤澤公司 | 100萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 重整進(jìn)料換熱器 (E-201) 繞管換熱器 | 0.83MPa 550°C |
中石化齊魯分公司 | 勝利煉油廠連續(xù)重整裝置 | 重整進(jìn)料換熱器E201 繞管換熱器 | 0.95/0.6MPa 493/549°C |
萬德化學(xué)(東營)有限公司? | 120 萬噸/年成品油質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目 120 萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器 (E-201)繞管換熱器 | 0.83MPa 550*C |
山東睿澤化工科技有限公司 | 環(huán)保型高端化工新材料項(xiàng) 140 萬噸/年輕烴芳構(gòu)化裝置目 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器 (E-201) 繞管換熱器 | 0.83MPa 550°C |
金澳科技(湖北) 化工有限公司 | 油品升級(jí)深加工系列項(xiàng)目 200萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 重整進(jìn)料換熱器 (211-E-201) 繞管式換熱器 | 0.95/0.6MPa 525/549°C |
山東潤澤化工有限公司 | 重整一車間換熱器改造 | 重整進(jìn)料換熱器 (0211-E-201) 繞管換熱器 | 0.93/0.74MPa 500/550°C |
山東昌邑石化有限公司 | 100萬噸/年重整聯(lián)合裝置 重整進(jìn)料換熱器更換項(xiàng)目 | 重整進(jìn)料換熱器 (E-201) 繞管換熱器 | 0.95/0.95MPa 510/550°C |
山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 油品質(zhì)量升級(jí)聯(lián)合裝置項(xiàng)目 120萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器 (E-201) 繞管換熱器 | 0.83MPa 550*C |
東方傲立石化有限公司 | 120萬噸/年南海凝析油及輕烴綜合利用項(xiàng)目 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器 (E-201) 繞管換熱器 | 0.83MPa 550°C |
東方傲立石化有限公司? | 120萬噸/年南海凝析油及輕烴綜合利用項(xiàng)目 | 二段混氫換熱器 (0211-E-202) 繞管換熱器 | 1.88/1.68MPa 495/540°C |
河北鑫海化工集團(tuán)有限公司 | 安全環(huán)保及產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目 100萬噸/年連續(xù)重整裝置改造 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器 (E-201) | 0.78/0.53MPa 492/522°C |
中石化石家莊煉化分公司 | 連續(xù)重整裝置進(jìn)料換熱器 節(jié)能優(yōu)化改造項(xiàng)目 120萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 重整進(jìn)料換熱器 (331-E201) | 0.95/0.6MPa 554/505°C |
山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 100萬噸/年國IV汽油升級(jí)項(xiàng)目 重整裝置進(jìn)料換熱器改造項(xiàng)目 | 重整進(jìn)料換熱器 (E-2201) | 0.95MPa 550°C |
中石化廣州分公司 | 安全綠色高質(zhì)量發(fā)展技術(shù)改造項(xiàng)目 3#連續(xù)重整裝置 | 重整混合進(jìn)料換熱器 1211-E-020 | 520/550°C |
山東天弘化學(xué)有限公司 | 2024年檢修項(xiàng)目 100 萬噸/年輕油改質(zhì)裝置 | 重整進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器 E-201 | 0.78MPa 490/522°C |
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
山東天弘化學(xué)有限公司 | 100萬噸/年輕油改質(zhì)裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器 E-101A繞管式換熱器 | 4.6/4.5MPa 197/174℃ |
山東天弘化學(xué)有限公司? | 100萬噸/年輕油改質(zhì)裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器 E-101B繞管式換熱器 | 4.6/5.6MPa 350/300℃ |
盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 120萬噸/年芳烴項(xiàng)目 連續(xù)重整裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器 E101A 繞管式換熱器 | 5.6/4.6MPa 300/350℃ |
盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 120萬噸/年芳烴項(xiàng)目 連續(xù)重整裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器 E101A 繞管式換熱器 | 5.84/4.9MPa 175/206℃ |
大連錦源石油化工有限公司 | 60萬噸/年化工輕烴改質(zhì)項(xiàng)目 60萬噸/年化工輕烴改質(zhì)裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器A (E-101A) 繞管換熱器 | 5.6/5.6MPa 194/175℃ |
大連錦源石油化工有限公司 | 60萬噸/年化工輕烴改質(zhì)項(xiàng)目 60萬噸/年化工輕烴改質(zhì)裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器A (E-101A) 繞管換熱器 | 5.6/5.6MPa 350/300℃ |
北京三聚環(huán)保 鶴壁世通綠能石化科技發(fā)展有限公司 | 150萬噸/年化工輕烴改質(zhì)項(xiàng)目 60萬噸/年石腦油深加工裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器 (E-101A)繞管換熱器 | 5.6/5.84MPa 350/300℃ |
北京三聚環(huán)保 鶴壁世通綠能石化科技發(fā)展有限公司 | 150萬噸/年化工輕烴改質(zhì)項(xiàng)目 60萬噸/年石腦油深加工裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器 (E-101A)繞管換熱器 | 4.2/5.2MPa 195/180℃ |
山東神馳石化有限公司 | 140 萬噸/年重整聯(lián)合裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器A繞管換熱器 500-E-101A | 5.6/5.6MPa 195/175℃ |
山東神馳石化有限公司 | 140 萬噸/年重整聯(lián)合裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器A繞管換熱器 500-E-101A | 5.6/5.6MPa 350/300℃ |
中石油蘭州石化煉油廠 | 80萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 預(yù)加氫繞管換熱器 E-101 | 4,0MPa 200℃ |
盛虹煉化(連云港) 有限公司 | 300 萬噸/年石腦油加氫裝置 | 預(yù)加氫混合進(jìn)料換熱器A E-101A 繞管換熱器 | 4.6/3.68MPa 327/360℃ |
萬德化學(xué)(東營)有限公司 | 120萬噸/年成品油質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目 120萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器A (E-101A)繞管換熱器 | 5.6/4.6MPa 300/350℃ |
萬德化學(xué)(東營)有限公司 | 120萬噸/年成品油質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目 120萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器A (E-101A)繞管換熱器 | 5.84/4.9MPa 175/206℃ |
山東東方華龍 工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 油品質(zhì)量升級(jí)聯(lián)合裝置項(xiàng)目 120萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器A (E-101A)繞管換熱器 | 5.6/4.6MPa 300/350℃ |
山東天弘化學(xué)有限公司 | 100 萬噸/年輕油改質(zhì)裝置改造項(xiàng)目 100 萬噸/年輕油改質(zhì)裝置 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器 (E-101B)繞管換熱器 | 5.6/5.84MPa 350/308℃ |
弘潤石化(濰坊)有限責(zé)任公司 | 120萬噸/年 重整裝置優(yōu)化改造項(xiàng)目 150 萬噸/年石腦油加氫裝置 | 預(yù)加氧進(jìn)料換熱器 E-3101E繞管式 | 6.64/5.0MPa 345/375℃ |
弘潤石化(濰坊)有限責(zé)任公司 | 120萬噸/年 重整裝置優(yōu)化改造項(xiàng)目 150 萬噸/年石腦油加氫裝置 | 預(yù)加氧進(jìn)料換熱器 E-3101E繞管式 | 5.0/6.64MPa 240/220℃ |
盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 120萬噸/年芳烴項(xiàng)目 連續(xù)重整裝置改造項(xiàng)目 | 預(yù)加氫進(jìn)料換熱器 E101A 繞管式換熱器 | 5.6/4.6MPa 300/350℃ |
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
山東天弘化學(xué)有限公司 | 100萬噸/年輕油改質(zhì)裝置 | 燒焦進(jìn)料換熱器繞 管式換熱器 E-301 | 1/1MPa 550/530°C |
大連錦源石油化工有限公司 | 60萬噸/年化工輕烴改質(zhì)項(xiàng)目 60萬噸/年化工輕烴改質(zhì)裝置 | 燒焦進(jìn)料換熱器 (E-301) 繞管換熱器 | 0.96/118MPa 560/550°C |
北京三聚環(huán)保 鶴壁世通綠能石化 科技發(fā)展有限公司 | 150萬噸/年煤焦油、煤瀝青項(xiàng)目 60萬噸/年石腦油深加工裝置 | 燒焦進(jìn)料換熱器 (E-301) 繞管換熱器 | 0.65/0.75MPa 565/535°C |
山東神馳石化有限公司 | 140萬噸/年重整聯(lián)合裝置 | 燒焦進(jìn)料換熱器 繞管換熱器 500-E-301 | 0.83/093MPa 565/535°C |
山東睿澤化工 科技有限公司 | 環(huán)保型高端化工新材料項(xiàng)目 140萬噸/年輕烴芳構(gòu)化裝置 | 燒焦進(jìn)料換熱器 (E-301) 繞管換熱器 | 0.83MPa 550°C |
山東東方華龍 工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 油品質(zhì)量升級(jí)聯(lián)合裝置項(xiàng)目 120萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 燒焦進(jìn)料換熱器 (E-301) 繞管換熱器 | 0.83MPa 550°C |
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
上海雪垠化工有限公司 | 4萬噸/年MTBE裝置(芳構(gòu)化) 技術(shù)改造項(xiàng)目 | 反應(yīng)產(chǎn)物 繞管式換熱器 | 16/1.6MPa 550/550°C |
中石化 上海工程公司 | 中煤陜西榆橫煤化工項(xiàng)目 C4綜合利用裝置烯烴異構(gòu)化增產(chǎn) 丁烯-1項(xiàng)目 | 進(jìn)出料換熱器 1161E402 繞管式換熱器 | 0.95/0.95MPa 420/420°C |
中石化齊魯分公司 | 烯烴廠芳烴裝置 歧化異構(gòu)化節(jié)能改造項(xiàng)目 | 歧化混合進(jìn)料/反應(yīng) 繞管換熱器 | 3.5/3.1Mpa 500/520°C |
中石化齊魯分公司 | 烯烴廠芳烴裝置 歧化異構(gòu)化節(jié)能改造項(xiàng)目 | 異構(gòu)化混合進(jìn)料 繞管換熱器 | 1.55/1.4Mpa 450/480°C |
中石化洛陽 工程有限公司 | 青海大美尾氣綜合利用制烯烴項(xiàng)目 8000 噸/年丁烯異構(gòu)化裝置 | 進(jìn)出料換熱器 繞管換熱器 12-E-5102 | 095/095MPa 420/420°C |
山東神馳 石化有限公司 | 140 萬噸/年重整聯(lián)合裝置 | 歧化反應(yīng)進(jìn)出料 繞管換熱器 500-E-901 | 3.95MPa 520°C |
金澳科技(湖北) 化工有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸石腦油 芳構(gòu)化制芳烴項(xiàng)目 | 原料-反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 221-E-101A~C 繞管換熱器 | 1.35/1.68MPa 550/480°C |
盛虹煉化(連云港) 有限公司 | 煉化一體化項(xiàng)目 1#、2#PX裝置 | 第一結(jié)品進(jìn)料/母液換熱器 3201-E-201、3202-E-201 繞管式換熱器 | 1.67MPa -55/60°C |
盛虹煉化(連云港) 有限公司 | 煉化一體化項(xiàng)目 1#、2#PX裝置 | 第二結(jié)晶進(jìn)料/母液換熱器 3201-E-202、3202-E-202 繞管式換熱器 | 1.67MPa -65/80°C |
盛虹煉化(連云港) 有限公司 | 煉化一體化項(xiàng)目 1#、2#PX裝置 | 異構(gòu)化反應(yīng)進(jìn)料預(yù)熱器 3201-E-401、3202-E-401 繞管式換熱器 | 3.79/1.55MPa 165/185°C |
中海油大榭石化 寧波利萬聚酯材料有限公司 | 大榭石化餾分油四期項(xiàng)目 160 萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置 | 異構(gòu)化進(jìn)料/結(jié)晶進(jìn)料換熱器 0269-E-403 繞管式換熱器 | 3.7/2.85MPa 195°C |
中石化九江分公司 | 芳烴項(xiàng)目 | 成品塔頂/熱水換熱器 E-615 繞管式換熱器 | 1.5/1.2MPa 150°C |
恒力石化(大連) 有限公司 | 異構(gòu)化換劑改造項(xiàng)目2#PX裝置 | 異構(gòu)化反應(yīng)產(chǎn)物熱媒水 繞管換熱器 E-5315 | 1.74/1.39MPa 172/120°C |
恒力石化(大連) 有限公司 | 異構(gòu)化換劑改造項(xiàng)目1#PX裝置 | 異構(gòu)化反應(yīng)產(chǎn)物熱媒水 繞管換熱器 E-5315 | 1.74/1.39MPa 172/120°C |
中能高端新材料 (湖北)有限公司 | 新型化工高端材料項(xiàng)目 25萬噸/年輕烴制丙烷裝置 | 原料-反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 (2811-E-101A-C) | 1.86/2.09MPa 451/371°C |
?
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
東營齊潤 化工有限公司 | 60 萬噸/年柴油加氫裝置改造 | 反應(yīng)流出物/冷反應(yīng)進(jìn)料換熱 器(E-5001B) 繞管換熱器 | 9.35/8.1MPa 260/315°C |
正和集團(tuán) 股份有限公司 | 70 萬噸/年汽柴油聯(lián)合加氫精制裝 置節(jié)能優(yōu)化改造項(xiàng)目 | 反應(yīng)流出物/冷反應(yīng)進(jìn)料 繞管換熱器E3001C | 7.9/8.93MPa 310/260°C |
寧波巨化化工 科技有限公司 | 3.5萬噸/年碳?xì)渲评鋭╉?xiàng)目 碳氯制冷劑提純裝置 | 反應(yīng)進(jìn)料/反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 E-9101 繞管式 | 4MPa 320°C |
淄博鑫泰 石化有限公司 | 60 萬噸/年石腦油加氯裝置 | 反應(yīng)產(chǎn)物-進(jìn)料換熱器 (E-101C) 繞管式 | 4.8MPa 260/220°C |
山東昌邑石化有限公司 | 運(yùn)行三部汽柴油加氫精制裝置 分餾塔增加進(jìn)出料換熱器項(xiàng)目 | 低分油-柴油換熱器 (E-313) 繞管式 | 1.4/1.5MPa 270/290°C |
山東睿澤化工 科技有限公司 | 200 萬噸/年重油加氯裝置 | 熱高分氣/原料油換熱器 0235-E-1003 | 24.3/19.5MPa 318/454°C |
山東睿澤化工 科技有限公司 | 200 萬噸/年重油加氳裝置 | 循環(huán)氫壓縮機(jī)入口冷卻器 0235-E-1008" | 13.46/16.82MPa 80/110°C |
山東睿澤化工 科技有限公司 | 200 萬噸/年重油加氫裝置 | 膜分離入口冷卻器 0235-E-1011 | 14.4/18MPa 80/150°C |
新疆聚力環(huán)保 科技有限公司 | 5萬噸年塔底油、 廢礦物油加氫擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 預(yù)加氫進(jìn)料-熱低分油換熱器 E-120 | 118/9.4MPa 280/370°C |
山東天弘化學(xué) 有限公司 | 2024年檢修項(xiàng)目 180萬噸/ 年中芳烴加氫精制裝置 | 反應(yīng)產(chǎn)物混合進(jìn)料換熱器 E-2101 | 8.61/9.24MPa 435/370°C |
山東天弘化學(xué) 有限公司 | 2024年檢修項(xiàng)目 180 萬噸/ 年中芳烴加氯精制裝置 | 反應(yīng)產(chǎn)物11分餾塔進(jìn)料換熱器 E-2102 | 8.61/6.9MPa 370/300°C |
山東天弘化學(xué) 有限公司 | 2024年檢修項(xiàng)目 180萬噸/ 年中芳烴加氯精制裝置 | 反應(yīng)產(chǎn)物1混合進(jìn)料換熱器 E-2103 | 8.61/9.24MPa 320/270°C |
廣西自貿(mào)區(qū)宏坤新材料 科技有限公司 | 粗苯加氫項(xiàng)目 | 一級(jí)加氫入口換熱器 E-1101 | 5.9/5.9MPa 180/240°C |
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
重慶建峰工業(yè)集團(tuán) | 30萬合成氨/52萬噸尿素裝置 技改項(xiàng)目 | 循環(huán)甲醇冷卻器 繞管換熱器 | 1.0/6.5/6.44 -75/-70/-70 |
四川華能科創(chuàng)化工 工程有限公司 | 重慶卡貝樂合成氣改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 貧甲醇冷卻器 繞管換熱器 | 1.0/9.0MPa -75/60°C/-70/60°C |
四川華能科創(chuàng)化工 工程有限公司 | 重慶卡貝樂合成氣改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 熱再生塔進(jìn)料加熱器 繞管換熱器 | 0.5/1.6MPa -10/130°C/-10/130°C |
四川華能科創(chuàng)化工 工程有限公司 | 重慶卡貝樂合成氣改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 原料氣冷卻器 繞管換熱器 | 6.5/65/0.5MPa -50/60°C/-50/60°C/ -50/60°C |
四川華能科創(chuàng)化工 工程有限公司 | 重慶卡貝樂合成氣改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 熱再生塔進(jìn)料加熱器 繞管換熱器 | 6.4/6.4/0.5/0.4MPa -50/60°C/-50/60°C/ -50/60°C/-60/60°C |
中石化巴陵分公司 | 化肥事業(yè)部低溫甲醇洗 | 變換氣/尾氣/CO2產(chǎn)品氣 換熱器 繞管式換熱器 | 0.6/0.4/3.6MPa -70-70/70/70°C |
新疆神華 化工有限公司 | 新疆化工凈裝置優(yōu)運(yùn)行項(xiàng)目 | 貧富甲醇換熱器 2323-E-1001/2001 繞管換熱器 | 8.2MPa 80°C |
安徽華爾泰 化工股份有限公司 | 合成氨制氣節(jié)能環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 變換氣冷卻器 E-2201 | 65/05/0.4/65/6.5MPa -50/60°C |
安徽華爾泰 化工股份有限公司 | 合成氨制氣節(jié)能環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 洗滌塔段間冷卻器 E-2206 | 5.6/5.61/0.35MPa -60/60°C |
安徽華爾泰 化工股份有限公司 | 合成氨制氣節(jié)能環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 洗滌塔底富甲醇換熱器 E-2207 | 6.5/65/0.36MPa -50/60°C |
安徽華爾泰 化工股份有限公司 | 合成氨制氣節(jié)能環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 3#貧甲醇冷卻器 E-2208 | 8/1.4MPa -70/60*C |
安徽華爾泰 化工股份有限公司 | 合成氨制氣節(jié)能環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 1#貧甲醇冷卻器 E-2209 | 8/1.4MPa -60/60*C |
安徽華爾泰 化工股份有限公司 | 合成氨制氣節(jié)能環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 熱再生塔進(jìn)料加熱器 E-2210 | 1.4/05MPa -10/130*C |
安徽華爾泰 化工股份有限公司 | 合成氨制氣節(jié)能環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目 低溫甲醇洗裝置 | 合成氣/富甲醇換熱器 E-2217 | 6.5/65/6.5MPa -70/60*C |
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
江陰和時(shí)利新材料 股份有限公司 | PTMEG裝置改造 | 蒸汽余熱回收器 繞管式換熱器 | 1.6/1.6MPa 100/100°C |
江陰利港發(fā)電 股份有限公司 | 超低排放改造工程 6#機(jī)組 | 凝結(jié)水-熱媒水 繞管換熱器 | 4.0/1.6MPa 150/150°C |
江陰利港發(fā)電 股份有限公司 | 超低排放改造工程 7#機(jī)組 | 凝結(jié)水-熱媒水 繞管換熱器 | 4.0/1.6MPa 150/150°C |
江陰利港發(fā)電 股份有限公司 | 超低排放改造工程 8#機(jī)組 | 凝結(jié)水-熱媒水 繞管換熱器 | 4.0/1.6MPa 150/150°C |
江陰利港發(fā)電 股份有限公司 | 超低排放改造工程 5#機(jī)組 | 凝結(jié)水-熱媒水 繞管換熱器 | 4.0/1.6MPa 150/150°C |
江蘇利港電力 有限公司 | #4爐凝水換熱器采購項(xiàng)目 | 4爐凝水換熱器 繞管式換熱器 | 2.5MPa 150°C |
恒力石化(大連) 煉化有限公司 | 新建燃料氣轉(zhuǎn)化裝置(含空分) 燃料氣部分變換及熱回收 | 減溫水加熱器 | 10.5/0.6MPa 160/170°C |
中海石油寧波 大榭石化有限公司 | 餾分油五期項(xiàng)目(煉化項(xiàng)目) 煉油部分產(chǎn)品 升級(jí)改擴(kuò)建工程 150萬噸/年連續(xù)重整裝置 | 再接觸冷凍水換熱器 (5211-E-0213) | 3.25/2.6MPa 120/60°C |
山東清河化工 科技有限公司 | 100萬噸/年工業(yè)級(jí) 二氧化碳+2萬噸/年 食品級(jí)液體二氧化碳項(xiàng)目 | 脫烴水冷器 (E3102) | 1.0/3.3MPa 60/200°C |
中國石油蘭州 石化公司 | 煉油運(yùn)行二部300萬重催 鍋爐外排水回收污水冷卻器更新項(xiàng)目 | 外排水回收污水冷卻器 (E-4409) | 0.6/0.8MPa 70/90°C |
金澳科技(湖北) 化工有限公司 | 全廠節(jié)能優(yōu)化技改項(xiàng)目 干氣制氫裝置 | 鍋爐給水預(yù)熱器 (213-E-111) | 4.13/5.37MPa 426/270°C |
寧波鎮(zhèn)海煉化新和成生物科 技有限公司 | 鎮(zhèn)海煉化18萬噸/年(折純) 液體蛋氨酸項(xiàng)目00713裝置 | 低壓鍋爐結(jié)水換熱器 (E71303) | 0.6/1.8MPa 250/160°C |
恒力石化(大連) 有限公司 | PTA裝置 | 氣體冷卻器 E1/2/3-1432A/B 繞管式 | 0.98MPa 200°C |
云南祥豐 石化有限公司 | 空分裝置分子篩再生 | 蒸汽加熱器 E01301 繞管式 | 0.6/0.1MPa 164/140°C |
恒力石化(大連) 有限公司 | 熱電廠改擴(kuò)建 (配套PBAT項(xiàng)目) | 繞管式熱交換器 | 1.6MPa 120°C |
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
四川永祥能源 科技有限公司 | 一期高純晶硅項(xiàng)目 | 4#換熱器 N1E02A/B/C/D04ab | 3.1/3.3MPa 560/540°C |
四川永祥能源 科技有限公司 | 一期高純晶硅項(xiàng)目 | 熱水加熱器 N1E0635a/b | 2.1MPa 220°C |
四川永祥新能源有限公司 | 光伏硅材料制造項(xiàng)目 三期高純品硅項(xiàng)目 | 冷氫化熱交換器 102E02AB04d | 3.6MPa 560/540°C |
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | 運(yùn)行三部抽提單元 100 萬噸/年催化汽油加氯裝置 切重塔新增塔底重沸器項(xiàng)目 | 切重塔再沸器 (E-621) 繞管式 | 1.33/107MPa 270/175°C |
聯(lián)泓新材料 科技股份有限公司 | 10萬噸/年鋰電材料 碳酸酯聯(lián)合裝置 | DMC反應(yīng)精餾塔再沸器A 4484-E-402A | 1.17/0.35MPa 130°C |
聯(lián)泓新材料 科技股份有限公司 | 10萬噸/年鋰電材料 碳酸酯聯(lián)合裝置 | 加壓精餾塔再沸器A 4484-E-405A | 3.17/1MPa 280/215°C |
聯(lián)泓新材料 科技股份有限公司 | 10萬噸/年鋰電材料 碳酸酯聯(lián)合裝置 | 甲醇精餾塔再沸器A 4484-E-410A | 1.17/0.35MPa 130/120°C |
聯(lián)泓新材料 科技股份有限公司 | 10萬噸/年鋰電材料 碳酸酯聯(lián)合裝置 | EMC反應(yīng)精餾塔再沸器A 5484-E-503A | 1.14/0.35MPa 230/150°C |
聯(lián)泓新材料 科技股份有限公司 | 10萬噸/年鋰電材料 碳酸酯聯(lián)合裝置 | DMC回收塔再沸器A 5484-E-506A | 0.4/0.35MPa 230/150°C |
恒力石化(大連)) 新材料科技有限公司 | 160萬噸/年高性能樹脂及新材料項(xiàng)目 30 萬噸/年碳酸二甲酯裝置 | 加壓精餾塔再沸器 108E-2105A/B | 4.1/1.5MPa 280/250°C |
恒力石化(大連)) 新材料科技有限公司 | 160萬噸/年高性能樹脂及新材料項(xiàng)目 30萬噸/年碳酸二甲酯裝置 | DMC反應(yīng)精餾塔A塔再沸 器108E-2102A | 1/0.35MPa 200/130°C |
恒力石化(大連) 新材料科技有限公司 | 160萬噸/年高性能樹脂及新材料項(xiàng)目 30萬噸/年碳酸二甲酯裝置 | DMC反應(yīng)精餾塔B塔再沸器 108E-2102B | 1/0.35MPa 200/130°C |
恒力石化(大連) 新材料科技有限公司 | 160萬噸/年高性能樹脂及新材料項(xiàng)目 30 萬噸/年碳酸二甲酯裝置 | 甲醇精餾塔再沸器 108E-2109 | 1/0.35MPa 120°C |
恒力石化(大連)) 新材料科技有限公司 | 160萬噸/年高性能樹脂及新材料項(xiàng)目 30 萬噸/年碳酸二甲酯裝置 | EMC反應(yīng)精餾塔再沸器 108E-4202 | 0.5/0.35MPa 200/150°C |
恒力石化(大連)) 新材料科技有限公司 | 160萬噸/年高性能樹脂及新材料項(xiàng)目 30 萬噸/年碳酸二甲酯裝置 | DMC回收塔再沸器 108E-4204 | 0.8/0.35MPa 250/150C |
東營市和瑞 化學(xué)科技有限公司 | 8萬噸/年電池新材料項(xiàng)目 | DMC反應(yīng)精餾塔A再沸器A E-402A | 1.1/0.35MPa 150/130*C |
東營市和瑞 化學(xué)科技有限公司 | 8萬噸/年電池新材料項(xiàng)目 | 加壓精餾塔再沸器A E-405A | 4.1/1.5MPa 280/250°C |
東營市和瑞 化學(xué)科技有限公司 | 8萬噸/年電池新材料項(xiàng)目 | 甲醇精餾塔再沸器A E-410A | 4.1/0.35MPa 250/120°C |
東營市和瑞 化學(xué)科技有限公司 | 8萬噸/年電池新材料項(xiàng)目 | EMC反應(yīng)精餾塔再沸器 E-503A | 1.14/0.92MPa 250/150°C |
東營市和瑞 化學(xué)科技有限公司 | 8萬噸/年電池新材料項(xiàng)目 | DMC回收塔再沸器 E-506A | 0.4/0.35MPa 230/150°C |
東營市和瑞 化學(xué)科技有限公司 | 8萬噸/年電池新材料項(xiàng)目 | EMC分離塔再沸器 E-510 | 1.1/0.88MPa 150/120°C |
東營市和瑞 化學(xué)科技有限公司 | 8萬噸/年電池新材料項(xiàng)目 | EMC精餾塔再沸器 E-512 | 1.1/0.88MPa 150/120°C |
用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 (管程/殼程) |
中石油青海油田 | 天然氣處理工藝改造工程 | 繞管換熱器 | 5.5/5.5MPa -32/70°C |
